Cabe aclarar, que para cada edición se establece una nómina de precios máximos para todos aquellos alimentos y bebidas que se venden dentro del predio
La lista es producto de un consenso entre el Festival y los propietarios de las concesiones de las parrilladas y puestos de comida que ganaron los pliegos de solicitación tras la apertura de sobres a fines de septiembre.
El objetivo del acuerdo es buscar un precio acorde a la conveniencia de los asistentes al evento y que, a su vez, le genere rentabilidad a quienes trabajan en el rubro.
El objetivo del acuerdo es buscar un precio acorde a la conveniencia de los asistentes al evento y que, a su vez, le genere rentabilidad a quienes trabajan en el rubro.
| Producto | Precio |
| Parrillada | $160 |
| Cabrito | $190 |
| Matambre | $150 |
| Pollo | $80 |
| Ensalada | $40 |
| Locro | $80 |
| Pizza común | $90 |
| Pizza especial | $120 |
| Pacho | $30 |
| Choripán | $50 |
| Choclo | $25 |
| Papa frita | $25 |
| Lomo | $80 |
| Hamburguesa | $45 |
| Empanadas por unidad | $12 |
| Docena de empanadas | $130 |
| Humita | $50 |
| Café | $25 |
| Agua caliente para termo | $15 |
| Gaseosas (Coca Cola) | $30 |
| Vino ¾ Toro | $60 |
| Vino por vaso | $25 |
| Vino ¾ Fino 1 | $85 |
| Soda | $30 |
| Porrón | $70 |
| Medida de Fernet y Whisky | $45 |
| Gancia | $35 |
| Ensalada de frutas | $30 |
| Sangría | $50 |
| Helado | $30 |
| Hielo bolsa chica | $40 |
| Hielo bolsa grande | $60 |
